|---|
| Transferência manual de paciente dependente | Sobrecarga lombar e de ombros | Dispositivos auxiliares, avaliação da capacidade do paciente, equipe adequada e treinamento prático |
| Leito muito baixo ou alto | Flexão ou elevação excessiva do tronco | Regulagem da altura e manutenção do leito |
| Empurrar maca com rodízios danificados | Força excessiva e risco de acidente | Manutenção preventiva, substituição de rodízios e revisão de rotas |
| Permanência prolongada em pé | Fadiga e desconforto em membros inferiores | Alternância postural, pausas e organização do posto |
| Digitação e registros duplicados | Sobrecarga cognitiva e de membros superiores | Melhoria da usabilidade, teclado e mobiliário adequados, simplificação de fluxos |
| Alarmes frequentes e pouco discriminados | Fadiga de alerta e perda de atenção | Gestão de alarmes, priorização e treinamento |
| Equipe insuficiente em horários críticos | Sobrecarga física e psicossocial | Dimensionamento, revisão de escala e gestão de demanda |
| Violência de pacientes ou acompanhantes | Risco psicossocial e de acidente | Protocolos, treinamento, apoio institucional e medidas de segurança |
| Bancada inadequada em laboratório | Postura forçada e repetitividade | Ajuste de altura, organização de materiais e alternância de tarefas |
| Falta de pausas efetivas | Fadiga acumulada | Pausas compatíveis com a atividade e cobertura operacional |
01Medidas de prevenção pela hierarquia de controles
Medidas de engenharia
- ▸macas e leitos reguláveis;
- ▸elevadores e dispositivos de transferência;
- ▸carrinhos com rodízios adequados;
- ▸bancadas ajustáveis;
- ▸mobiliário dimensionado;
- ▸iluminação apropriada;
- ▸redução de obstáculos;
- ▸adequação de corredores;
- ▸equipamentos com controles acessíveis;
- ▸melhoria de ventilação e conforto térmico.
Medidas administrativas
- ▸protocolos de movimentação segura;
- ▸manutenção preventiva;
- ▸planejamento de escalas;
- ▸dimensionamento de equipe;
- ▸definição de pausas;
- ▸rodízio com critério;
- ▸investigação de incidentes;
- ▸capacitação;
- ▸reuniões de segurança;
- ▸participação dos trabalhadores;
- ▸acompanhamento de indicadores.
Equipamentos e recursos de proteção
Equipamentos de proteção individual podem ser necessários para riscos específicos, mas não corrigem um posto mal projetado nem substituem a redução da força, da repetitividade ou da sobrecarga organizacional.
02Integração com o PCMSO
O PCMSO deve ser planejado a partir dos riscos identificados no PGR. Os achados ergonômicos podem contribuir para:
- ▸definição de exames clínicos pertinentes;
- ▸vigilância de queixas relacionadas ao trabalho;
- ▸análise de tendências;
- ▸retorno ao trabalho;
- ▸acompanhamento de trabalhadores com restrições;
- ▸articulação entre saúde ocupacional e gestão.
03eSocial e o evento S-2240
O eSocial SST possui eventos com finalidades diferentes. O S-2240 registra condições ambientais de trabalho
04Matriz Comparativa de Gestão e Riscos
| Parâmetro Técnico | Gestão Reativa / Sem Laudo Pericial | Gestão Pericial Preventiva (HC Ergonomia) |
|---|---|---|
| Documentação no PGR | Inexistente ou modelo genérico de internet | Inventário de riscos detalhado com matriz de severidade |
| Responsável Técnico | Sem habilitação formal pericial | Fisioterapeuta Ocupacional (CREFITO-9) ou Psicóloga (CRP 18-MT) |
| Segurança no MTE/DET | Risco iminente de multas da NR-28 | Defesa técnica tempestiva e plano de ação estruturado |
| Passivo no TRT-23 | Presunção de culpa em casos de LER/DORT | Prova técnica pré-constituída descaracterizando nexo causal |
| Impacto no FAP/RAT | Aumento da alíquota até o teto de 2,0 | Redução da alíquota até 0,5 (economia líquida na folha) |
---
Conformidade Ética e Técnica: Conteúdo desenvolvido em observância à Resolução COFFITO nº 424/2013 e Resolução CFP nº 010/2005. Todos os laudos de Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e pareceres periciais da HC Ergonomia contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RRT) registrada no conselho de classe de Mato Grosso.